所有提交的电磁系统将被重定向到在线手稿提交系统。作者请直接提交文章在线手稿提交系统各自的杂志。

审查

数量:11 (2)DOI: 10.37532 / 2320 - 6756.2023.11 .322 (2)

开放审查宇宙光速Hubble-Hawking扩张

*通信:
U.V.S. Seshavatharam
名誉教授,我服务,调查no-42,高科技城市,海德拉巴- 84,Telangana,印度
电子邮件:
Seshavatharam.uvs@gmail.com

收到日期:30 - 1月- 2023年手稿。tspa - 23 - 88209;编辑分配:02 - 2 - 2022,PreQC不。tspa - 23 - 88209 (PQ);综述:06 - 2 - 2022,质量控制。tspa - 23 - 88209 (Q);修改后:07年2月- 2022年,手稿。tspa - 23 - 88209 (R);发表:23 - 2 - 2023,DOI。10.37532 / 2320 - 6756.2023.11 .322 (2)

引用:Seshavatharam U.V.S.,Lakshminarayana S. An Open Review on Light Speed Expanding Hubble-Hawking Universe.2023;11(2):322.

文摘

我们试图审查光速Hubble-Hawking扩张模型宇宙学关于宇宙的年龄、温度、曲率,角速度,各种宇宙学距离与银河红色转变,银河平面旋转速度,暗物质星系和银河的工作半径。

关键字

普朗克尺度;大爆炸;光速扩张;Hubble-Hawking模型

介绍

标准的主题模型宇宙学目前下降严重轻视由于暗物质和暗能源问题。是很令人惊讶的注意,经过20年的一个强大的基础,非常震惊的消息是,基于“精髓”驱动的宇宙,在即将到来的1亿年,宇宙即将停止,慢慢将收缩,形成一个大危机(1]。这个技术论文已经审核通过的共同创始人之一宇宙加速,扫罗波尔马特,发表在美国《国家科学院学报》上2022年4月。2019年8月,根据宇宙的不透明度,一个技术论文发表在皇家学会月刊的调光距离超新星,宇宙加速度和黑暗能源(2]。总的来说,黑了能源似乎和精髓都发挥着至关重要的作用在理解宇宙膨胀率的确切性质。进一步进行,通过考虑740超新星数据,它认为,观察到的加速度是当地的影响,无法与黑暗能源(3]。这在天文学和技术论文已经发表天体物理学2019年11月。在这个非常重要的情况下,在2019年,它已经表明,宇宙经历一系列循环的过程,不同阶段(4]。这个技术论文已经发表在《物理快报2019年8月。在这种背景下,我们强调一点,科学家并不感兴趣了解光子的光速度的原因。我们向读者保证,它肯定会有助于理解宇宙加速度,暗能量、精髓和宇宙的进化。

经过90年的观测的强烈支持,考虑到越来越多的暗物质星系不足,另一个技术论文了天文学2019年11月发表在《自然》(5]。最新和最先进的实验显示出他们的能力在降低质量范围和探测暗物质粒子实验试图优化实验设置检测暗物质粒子在不同质量范围(6]。

主要的宇宙学和天体物理学巧合

宇宙年龄和宇宙的半径:目前认为宇宙年龄是138亿年。行驶距离光子在138亿年是1.3 x1026m和几乎所有等于当前认为哈勃半径它清楚地表明新东西的宇宙膨胀速度的速度光子。我们这个关系解释为,从普朗克尺度的开始,与光速宇宙膨胀。在数学形式,

在哪里(右pl,Rt)代表普朗克尺度宇宙的半径,半径在任何时间t。这可以视为假设1。λ模型宇宙年龄的(1 + z) = 1100可以安装准确,

在哪里Hubble-Hawking模型有关。它需要一个审查在基本水平。

宇宙的临界密度,体积和质量:目前认为宇宙临界密度,考虑到目前的产品相信宇宙临界密度和哈勃体积,可以显示,。重新排列这质量表达式,清楚表明对当前宇宙的新事物目前的宇宙黑洞质量,半径和扩张速度。我们这个关系解释为,从普朗克尺度的开始,

这可以视为假设2。

宇宙温度:目前认为宇宙温度T0似乎等于普朗克质量的几何平均数霍金温度和霍金温度当前宇宙哈勃的质量,在一个简化的形式,它可以表示为,清楚表明一些新的关于当前宇宙温度而言,霍金的黑洞物理学。我们这个关系解释为,从普朗克尺度的开始,

这可以视为Assumption-3。

的观测值。估计我们想强调一点,基于霍金的黑洞温度公式,几何平均数的普朗克质量和所谓的哈勃质量,似乎扮演着重要的角色在评估观测到的宇宙微波背景温度、(CMBR) [7]。这种关系是失踪在λ宇宙学和在很大程度上,目前在评估哈勃观察到的差异或张力参数可以被消除。

考虑普朗克质量和宇宙,都是点粒子,这个关系可以有三个假设的条件下,

派生的关系,

在这里,可能会指出,几乎等于分母系数24.891和错误是0.962%。进一步的学习和研究,关系(4)和(4 b)可以基于他们的独立的导数方法验证和确认。

光速增长木板球在大爆炸像进化:现代宇宙学家坚信,只存在大爆炸和负责整个宇宙演化。我们想强调,——事实上,如果大爆炸宇宙演化的种子,如果大爆炸是一个表示的空间扩张而不是爆炸,如果存在只有一个大爆炸,如果一个人想实现普朗克尺度在当前和过去的宇宙,然后,普朗克质量可以被认为是一个可能的宇宙的种子进化在光的速度扩张。

宇宙学和量子宇宙论的分歧

技术出版物对科学界有很高的影响是许多新的想法和怀疑在黑暗的提高能源和暗物质。现在很明显的帽子,有一个在主流宇宙学家和其他研究人员之间的分歧。宇宙学观测并不是直接的。对于相同的数据,不同的解释是进入照片与一个伟大的多样性。现在是不可能证明宇宙膨胀的确切性质是否加速或减速。在这个模棱两可的情况,看来有趣的“光速”作为一种工具的帮助。有可能考虑光速径向扩张以及光速旋转。我们想强调,

•到目前为止没有一个实验或没有单一的观察证实了超级腔的物理结果。

•所有宇宙观测和物理研究和研究“光速”来完成。

•这是证实,引力子与光速移动。

一句话,没有光,没有物理宇宙学,没有。

在这个场景中,在物理学的进展发布我们的论文后,我们一直受到尤金·特里泰特姆的宇宙“光速扩张”概念和“平坦空间宇宙学”(8,9]。这可能指出,米利亚和他的团队是真诚致力于Rh= ct的宇宙学模型(10- - - - - -13]。独立,特里Tatum是认真研究“光速平坦空间扩张宇宙学”(14]。Rainer Burghardt正在光速扩张模型他认为,米利亚的模型代表一个封闭模型对“平模式”(15]。我们的方法是基于黑洞半径和温度公式,并从黑暗是免费的能源和暗物质的概念(16]。基于量子力学和黑洞,我们模型有助于理解宇宙旋转。这可能指出,假设2和3只适用于一个封闭的宇宙正曲率。我们真诚呼吁宇宙旋转不感兴趣的读者可以跳过以下部分,参见9逻辑推理。

我们建议,观察归因于暗物质可以被理解为代表的电力法律“超级重力”与增加银河重子的质量大于4 x1038公斤。进一步的研究,

•通货膨胀,加速度,黑暗能源和精髓问题可以放弃以光的速度扩张

•暗物质问题可以用超重力放弃大型重子的质量内容。

•红移可以理解与波长的比值变化观察到波长。

当前的模型标准的完全基于广义相对论和宇宙学观测与银河红色转变有关,距离,平坦的旋转速度,引力透镜效应和宇宙背景辐射温度(17]。最终统一的观点,似乎工作发展的关键模型的量子宇宙学(QC),结合广义相对论量子力学(GTR)和(QM)。在这种背景下,通过考虑“光速扩张”和“普朗克尺度”GTR的统一特性和质量管理,在我们最近的出版物,我们开发出了一种非常简单模型与增长相关的QC宇宙黑洞(18- - - - - -21]。进一步推进,在接下来的章节我们已经强调了λ宇宙学的基本问题(LC)并建议最好的替代物理概念。

如果它是真正重要的理解宇宙加速的根本性质,基于光的速度扩张,它可以理解如下。随着时间的经过,来维持连续光速度扩张,星系保持高加速度接近宇宙的中心和低加速度接近宇宙的边界。明确地说,更高的宇宙中心附近的大小,银河加速度,逐渐消失在宇宙的边界。在数学形式,对于当前的情况,它可以表示为,

v r, (r)和(r)表示星系距离,后退的速度和加速度分别从宇宙中心。

不足的λ宇宙学

信用证的概念最吸引人的是“宇宙演化”。清楚地说,宇宙有开端和它的大小和时间增加。母亲早些时候以辐射的形式和观察到的物质创造了越来越多的恒星和星系的形式越来越多的基本原子和原子的下一个水平。另一个有趣的特性是,宇宙正在膨胀以增加速度(加速)。这些观察是在星系红移的概念与观察和实验室相关波长的光子,被定义为,

信用证的最复杂的特性是目前宇宙加速(22]。通过研究星系红转变和银河的距离,宇宙学家正试图建立“加速宇宙”的概念。但在现实中,几乎是不可能的调查和测量星系的扩张速度。另一个痛苦的事实是,观察到的宇宙是非常大的,这绝对是超出了人类的范围来测量宇宙边界的扩张速度。即使,宇宙学家强烈相信宇宙加速和认真工作在追逐它的神秘“暗能量”和“λ术语”像奇怪的物理实体。

LC最有争议的特点是银河系暗物质。理解星系环绕恒星的观察到多余的旋转速度和了解观察到的星系引力透镜效应,科学家们正在认真相信“暗物质”的存在作为一个外来形式的物质没有找到标准粒子模型。不幸的是,黑暗能源似乎和暗物质的非物质的性质和质疑的“范围”、“适用性”和“正确性”LC和GTR的基本假设。除非暗物质和暗能源被识别出来,LC不能被视为一个完整的模型宇宙学的23- - - - - -29日]。

大多数误导λ宇宙学的一部分

可能需要注意的是,通过定义星系红移的定义的时候,最大的红移值约为0.003。我们想要强调一点,星系红移是模糊的定义30.,31日]。它也可以被定义为,

看到我们最近发表的论文(18- - - - - -21]。参照目前的定义,z值介于0到无穷大。根据我们的新定义,z值在0和1之间。可能需要注意的是,我们给出定义,很容易实现“光速扩张”的宇宙进化计划。通过考虑光速扩张的概念,黑暗能源和λ术语概念可以放弃。认为通过这种方式,是没有证据的暗能量,当前星系红移的定义可以被视为最误导LC的一部分。图1比较银河光传播的距离根据我们的新定义,(红色曲线)和传统的公式与黑暗能源密度和其他密度分数(绿色曲线)。

physics-astronomy-light

图1:比较的标准,估计光传播距离。

基于这个新的宇宙红移的定义,可以估计很容易观察到的最远的星系距离。例如,看到下面的表1。我们真诚呼吁,在宇宙尺度上,2.5%还没有一个严重的错误。我们想强调一点,从概念上讲,我们是没有办法偏离的基本思想宇宙膨胀和萎缩的星系。唯一的是,我们的“光速扩张”和“光速后退”。进一步研究中,有一个范围为理解宇宙在一个统一的方法。因为大多数宇宙学观测正在研究以光速移动的光子,而不是在有争议的宇宙的加速”和“平坦”现象最好工作理解的根源“光速”。

表1。估计和适合的距离最远的星系。

星系 红移 标准光传播距离(g) 估计光传播距离(g) %的错误
GN-z11 11.09 13.39 13.41 -0.15
MACS1149-JD1 9.11 13.26 13.17 0.65
EGSY8p7 8.68 13.23 13.11 0.91
A2744 YD4 8.38 13.2 13.06 1.05
EGS-zs8-1 7.73 13.13 12.95 1.41
3811年z7德牧 7.66 13.11 12.93 1.36
z8_GND_5296 7.51 13.1 12.9 1.51
SXDF-NB1006-2 7.215 13.17 12.84 2.5
gn - 108036 7.213 13.07 12.84 2.5
快速公车提供- 3299 7.109 13.05 12.84 2.5
A1703 zD6 7.014 13.04 12.84 2.5
快速公车提供- 521 7.008 13.04 12.84 2.5
g2 - 1408 6.972 13.03 12.84 2.5
IOK-1 6.964 13.03 12.84 2.5

理查德•鲍威尔写了一个在线的C程序(http://www.atlasoftheuniverse.com/cosmodis.c)(1.1版)估算光传播的距离(32]。使用该程序,考虑一个红移的z =(0.1 - 200),我们已经准备好了图1所示。绿色曲线表示光在λ宇宙学准备旅行距离ω= 0.32,= 0.0ωλ= 0.68,ω辐射和H0= 66.87公里/秒/ Mpc。红色曲线表示我们估计光传播距离,

在H0= 66.87公里/秒/ Mpc。作为传统的红移是增加从0,错误估计光传播距离增加和从那里开始,误差达到0%进一步进行,错误达到“正误差”的意思是,和传统光传播的距离比我们的估计和“负误差”的意思是,传统光传播距离低于我们的估计。

这可以也被证实与其他在线宇宙redshift-distance计算器写的写的亚伦Robotham和约瑟夫•邓恩(https://cosmocalc.icrar.org/)。

宇宙尺度因子似乎是与时间和温度有关,而不是红移。比例因子可以表达为,

在哪里

和当前宇宙的温度。

目前认为宇宙时间尺度1 + z = 1100可以表示为,

我们正在朝这个方向。如果是这样,

在哪里

有趣的观察,注意的是,

超重力的重子

考虑的情况推测暗物质的引力作用,推断结果和暗物质的实验和争论后关于暗物质的存在的形式,我们提出一种力量的存在法律基于超重力重子的行为作为一个可能的解释观察到的星系旋转曲线异常。我们想要强调一点,在现实中不存在暗物质星系的暗物质和等效质量可以被定义为(33),

在4×1038公斤(2亿太阳质量)可以被视为“当前参考质量单位”。

基于这个想法,星系质量小于4×1038公斤将有减少趋势,超重力和银河的质量大于4×1038公斤会越来越趋势的超重力成正比总质量的星系可以表示为,这个关系后,银河平面旋转速度可以被理解的关系形式,

在哪里

这可以视为assumption-4。平面旋转速度从10公里/秒到500公里/秒以这种方式可以被理解。我们的建议是符合新发现的暗物质星系和不足大巨大的星系有高平面旋转速度(34,35]。

另一个有趣的特性是,太阳估计相当于黑暗的质量大约是1.5 x1026公斤,其效果似乎可以忽略不计。它需要观察和实验确认。在某种程度上,考虑到估计维里大量的阳光和基于光弯曲理论,可以证实我们的建议。黑暗的核子估计等效质量大约是10-60年公斤,需要大量的实验验证。

看到下面的图2图3在参考质量数百万太阳质量。图2显示了一个暗质量与相应的增加增加重子的质量(31日]。图3显示了一个比较增加银河平面旋转速度对蒙德(26]。这可能指出,旋转速度的UGC 12591我们估计重子的质量是(2.0 - 2.25)×1042最近的估计为1.37×10公斤的可比性42公斤(36]。

physics-astronomy-baryonic

图2:银河重子的质量与黑暗的质量。

physics-astronomy-Galactic

图3:银河平面的旋转速度。

考虑2亿倍太阳质量的特征表示当前宇宙的弱相互作用质量单位,有一个范围来实现弱玻色子的质量和Higg领域的理解银河系暗物质的抵押质量(37]。清楚地说,不考虑暗物质,弱相互作用可以看作一种提高观察超重力驱动的银河重子的质量。基于这个想法,我们开发了以下关系估算拟议中的2亿倍太阳质量。

这个公式需要物理解释和我们正在做它。看来,连续衰减或消灭大量的带电和疲软的玻色子产生如此多的力量运营商以这样一种方式,任何重子的星系经历一种“暗物质”像超级吸引或超重力。

标准的统治者与重子声学振荡有关

按照宇宙重子声学振荡(包),目前声学泡沫半径约为150 Gpc (38,39]。这个特征长度可以安装一个简单的关系的形式,

其中TRecomb和HRecomb分别代表重组时代温度和哈勃参数。霍金的黑洞温度公式与重组时代可以表示为,

清晰地说,“光速”是宇宙膨胀的特征作为一个宇宙复合的特征,重子声学泡沫半径成反比。它需要进一步的研究。

基于包气泡半径,我们已经注意到的另一个有趣的关系理解宇宙的起源2亿倍太阳质量。它可以表示为,

考虑TRecomb3000 K, T0为2.725 K,

因此,

这样,似乎可以理解的神秘提出参考质量单位的重组和重子声学振荡。我们正在朝这个方向。

估计距离与银河平面旋转速度

下面一节中提出的概念我们建议以下几点进行进一步的研究和观察。

•星系总质量可以被认为是黑暗星系重子的质量和质量的总和。

•随着星系总质量增加,银河平面旋转速度以及距离与平面旋转速度增加。

•银河核心半径似乎依赖于银河重子质量,当前宇宙哈勃质量和银河重子质量总质量的比例。

•银河平面旋转的距离似乎取决于星系总质量,当前宇宙哈勃质量和银河重子质量总质量的比例。

基于这些问题,我们注意到一个非常简单的银河平面旋转的距离的关系。它可以表示为,

银河核心半径可以表示为,

基于关系(23)(24),

注意有趣的一点是,通过了解银河系平面旋转速度和旋转平面距离,银河重子质量,星系总质量,因此黑暗星系质量可以估计在一个统一的方法。这是为了观察测试。银河整个半径可以表示为,

它可能会指出,基于关系(24)(27),星系质量、平面旋转速度和相应的距离可以在一个统一的研究方法。估计重子和暗质量可以与现有的方法相比。我们的方法的优点是,当前宇宙哈勃质量可以被视为一个关键工具探索星系的结构的秘密。为r≥星系旋转曲线c可以近似用以下关系。它需要一个微调根据实际曲线(40]。

因此,建议参考2亿倍太阳质量的质量单位似乎扮演着重要的角色在决定银河结构。

看到下面的图4用于修饰或说明估计银河系旋转曲线1.4 kpc - 319 kpc [41]。估计重子质量,黑暗的质量和银河系的总质量,分别。蓝色曲线代表关系(28)和黑色曲线代表关系(28 b)。基于关系(26),银河系中心旋转半径和平坦的距离,可以重新为星系旋转曲线,

physics-astronomy-Milky

图4:估计银河系旋转曲线。

在宇宙旋转和宇宙的中心

考虑到不断变化的宇宙黑洞越来越大或只是一个白洞18),似乎自然期待宇宙旋转(42]。我们想强调一点,旋转是量子力学的基本性质和感兴趣的人发展量子宇宙学模型,必须考虑宇宙旋转。可能需要注意的是,没有一个径向子物质的四面八方朝着一个特定的点,人不能指望没有大的大危机和危机,不能指望一个大爆炸。真的如果有一个“大爆炸”过去,关于大爆炸所预测的GTR的形成和参考的宇宙膨胀率可能同时在各个方向发生了“自然选择”的大爆炸:大爆炸的“点”可以被认为是宇宙膨胀的特征参考点向四面八方扩散。想通过这种方式,在某种程度上,点大爆炸可以被认为是一个可能的宇宙演化的中心。如果是这样,思考宇宙没有旋转的中心是不合逻辑的。基于这个逻辑,我们呼吁科学社区的可能性考虑角速度,宇宙旋转和转动轴(43- - - - - -48]。

基于引用(1,4),它会发生,在未来1亿年,宇宙膨胀达到停止,朝着一个很大的危机。在这种背景下,我们强调一点,没有径向子物质的四面八方对任何一个特定的点,它不可能有一个大危机和讨论中心宇宙大爆炸或少大弹跳似乎毫无意义。

根据最近的2020年出版,根据弗拉基米尔•a . Korotky Eduard Masar尤里n . Obukhov:“在观测宇宙学,探测全球旋转的主要困难是其smallness-less比10−13 rad /年根据公认的评估(49]。宇宙中不可能区分对应于旋转轴的方向,对哪一个可以注意偏差(在标准测试)弗里德曼标准宇宙学。理论宇宙学的主要困难是相关的,一方面,缺乏简单模型的扩展和宇宙旋转在广义相对论(GR)类似于Friedman-Robertson-Walker模型。另一方面,没有令人信服的预测宇宙旋转的影响,符合现代天文台的设备的功能”。

基于关系(17)、(24)(27),宇宙角速度可以表示为(33,46),

这个关系后,银河平面旋转速度可以表示为,

c代表宇宙膨胀速度和ω在哪里0代表宇宙的角速度。它需要进一步的研究和观察。

银河整个半径可以表示为(33),

各种宇宙学距离

基于前一节中讨论的新红移的定义,不同的距离与银河光在以下方式(可以理解表2图5)。

physics-astronomy-cosmological

图5:各种宇宙学距离的比较研究。

光传播距离可以近似,

使激动距离可以近似,

光度距离可以近似,

表2各种宇宙学距离的比较研究。

红移(z) 修改红移(z / (1 + z)) 光传播的距离按λ宇宙学 光传播距离Hubble-Hawking宇宙学 %光传播距离误差(图中蓝色曲线) Comoving按λ宇宙学距离 Comoving Hubble-Hawking宇宙学距离 % Comoving距离误差(图中红色曲线) 根据光度距离λ宇宙学 光度距离Hubble-Hawking宇宙学 %光度距离误差(图中红色曲线)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
0.05 0.048 0.704 0.696 1.174 0.722 0.73 -1.149 0.76 0.767 -1.149
1.05 0.512 8.188 7.487 8.558 11.545 12.495 -8.233 23.67 25.616 -8.233
2.05 0.672 10.643 9.825 7.685 17.618 19.241 -9.211 53.74 58.685 -9.211
3.05 0.753 11.735 11.008 6.197 21.435 23.376 -9.059 86.81 94.674 -9.059
4.05 0.802 12.324 11.723 4.875 24.085 26.142 -8.537 121.63 132.014 -8.537
5.05 0.835 12.681 12.201 3.784 26.056 28.114 -7.898 157.64 170.088 -7.898
6.05 0.858 12.918 12.544 2.894 27.599 29.589 -7.21 194.57 208.602 -7.21
7.05 0.876 13.083 12.802 2.152 28.842 30.733 -6.556 232.18 247.403 -6.556
8.05 0.89 13.204 13.002 1.528 29.873 31.646 -5.936 270.35 286.4 -5.936
9.05 0.9 13.296 13.163 1 30.748 32.392 -5.344 309.02 325.537 -5.344
10.05 0.91 13.367 13.295 0.545 31.501 33.012 -4.794 348.09 364.778 -4.794
11.05 0.917 13.424 13.404 0.149 32.158 33.535 -4.283 387.5 404.098 -4.283
12.05 0.923 13.471 13.497 -0.196 32.742 33.983 -3.79 427.28 443.479 -3.79
13.05 0.929 13.509 13.577 -0.505 33.254 34.371 -3.357 467.22 482.909 -3.357
14.05 0.934 13.541 13.646 -0.775 33.726 34.71 -2.916 507.58 522.378 -2.916
15.05 0.938 13.568 13.707 -1.022 34.143 35.008 -2.535 547.99 561.879 -2.535
16.05 0.941 13.591 13.76 -1.245 34.52 35.273 -2.182 588.57 601.407 -2.182
17.05 0.945 13.611 13.808 -1.443 34.876 35.51 -1.818 629.51 640.957 -1.818
18.05 0.948 13.629 13.85 -1.626 35.198 35.723 -1.493 670.52 680.526 -1.493
19.05 0.95 13.644 13.888 -1.794 35.494 35.916 -1.189 711.65 720.111 -1.189
20.05 0.952 13.657 13.923 -1.946 35.774 36.091 -0.886 753.04 759.711 -0.886
21.05 0.955 13.669 13.955 -2.089 36.025 36.25 -0.626 794.35 799.321 -0.626
22.05 0.957 13.68 13.983 -2.218 36.269 36.397 -0.351 836.01 838.943 -0.351
23.05 0.958 13.689 14.01 -2.34 36.494 36.531 -0.101 877.69 878.574 -0.101
24.05 0.96 13.698 14.034 -2.451 36.711 36.655 0.152 919.61 918.213 0.152
25.05 0.962 13.706 14.056 -2.557 36.906 36.77 0.369 961.41 957.859 0.369
26.05 0.963 13.713 14.077 -2.656 37.092 36.877 0.58 1003.33 997.511 0.58
27.05 0.964 13.719 14.096 -2.749 37.267 36.976 0.782 1045.35 1037.17 0.782
28.05 0.966 13.726 14.114 -2.832 37.446 37.068 1.009 1087.81 1076.83 1.009
29.05 0.967 13.731 14.131 -2.915 37.6 37.155 1.184 1129.87 1116.5 1.184
30.05 0.968 13.736 14.147 -2.991 37.756 37.236 1.378 1172.33 1156.17 1.378
31.05 0.969 13.74 14.161 -3.064 37.901 37.312 1.553 1214.71 1195.85 1.553
32.05 0.97 13.744 14.175 -3.134 38.033 37.384 1.706 1256.98 1235.53 1.706
33.05 0.971 13.748 14.188 -3.198 38.167 37.451 1.874 1299.57 1275.21 1.874
34.05 0.971 13.752 14.2 -3.258 38.303 37.515 2.056 1342.5 1314.9 2.056
35.05 0.972 13.756 14.212 -3.316 38.425 37.575 2.212 1385.23 1354.59 2.212
36.05 0.973 13.759 14.223 -3.373 38.534 37.632 2.34 1427.69 1394.28 2.34
37.05 0.974 13.762 14.233 -3.426 38.644 37.686 2.479 1470.41 1433.97 2.479
38.05 0.974 13.765 14.243 -3.476 38.756 37.738 2.627 1513.42 1473.66 2.627
39.05 0.975 13.767 14.252 -3.525 38.853 37.787 2.744 1556.05 1513.36 2.744
40.05 0.976 13.77 14.261 -3.572 38.951 37.833 2.869 1598.93 1553.06 2.869
41.05 0.976 13.772 14.27 -3.615 39.05 37.878 3.002 1642.06 1592.76 3.002
42.05 0.977 13.774 14.278 -3.656 39.151 37.92 3.143 1685.44 1632.46 3.143
43.05 0.977 13.776 14.286 -3.698 39.235 37.961 3.249 1728.32 1672.16 3.249
44.05 0.978 13.778 14.293 -3.737 39.321 37.999 3.361 1771.41 1711.87 3.361
45.05 0.978 13.78 14.3 -3.773 39.408 38.036 3.48 1814.72 1751.58 3.48
46.05 0.979 13.782 14.307 -3.811 39.478 38.072 3.561 1857.43 1791.28 3.561
47.05 0.979 13.783 14.313 -3.844 39.566 38.106 3.69 1901.15 1830.99 3.691
48.05 0.98 13.785 14.319 -3.878 39.638 38.139 3.782 1944.23 1870.7 3.782
49.05 0.98 13.786 14.325 -3.91 39.71 38.17 3.878 1987.48 1910.41 3.878
50.05 0.98 13.788 14.331 -3.941 39.783 38.2 3.978 2030.91 1950.12 3.978
51.05 0.981 13.789 14.337 -3.97 39.856 38.229 4.082 2074.53 1989.83 4.083
52.05 0.981 13.79 14.342 4 39.912 38.257 4.146 2117.34 2029.55 4.146
53.05 0.981 13.792 14.347 -4.026 39.987 38.284 4.259 2161.31 2069.26 4.259
54.05 0.982 13.793 14.352 -4.054 40.044 38.31 4.33 2204.42 2108.98 4.329
55.05 0.982 13.794 14.357 -4.078 40.12 38.335 4.449 2248.75 2148.69 4.449
56.05 0.982 13.795 14.361 -4.104 40.178 38.36 4.527 2292.17 2188.41 4.527
57.05 0.983 13.796 14.366 -4.128 40.237 38.383 4.607 2335.73 2228.13 4.607
58.05 0.983 13.797 14.37 -4.151 40.296 38.405 4.69 2379.45 2267.84 4.69
59.05 0.983 13.798 14.374 -4.176 40.335 38.427 4.73 2422.12 2307.56 4.729
60.05 0.984 13.799 14.378 -4.198 40.395 38.448 4.818 2466.1 2347.28 4.818
61.05 0.984 13.8 14.382 -4.218 40.455 38.469 4.909 2510.23 2387年 4.909
62.05 0.984 13.8 14.386 -4.24 40.496 38.489 4.955 2553.24 2426.71 4.955
63.05 0.984 13.801 14.389 -4.259 40.557 38.508 5.051 2597.66 2466.44 5.051
64.05 0.985 13.802 14.393 -4.28 40.598 38.527 5.102 2640.89 2506.15 5.102
65.05 0.985 13.803 14.396 -4.297 40.66 38.545 5.202 2685.59 2545.87 5.202
66.05 0.985 13.804 14.399 -4.317 40.702 38.562 5.257 2729.05 2585.6 5.256
67.05 0.985 13.804 14.403 -4.335 40.744 38.579 5.313 2772.62 2625.32 5.312
68.05 0.986 13.805 14.406 -4.353 40.786 38.596 5.37 2816.29 2665.04 5.37
69.05 0.986 13.805 14.409 -4.37 40.829 38.612 5.43 2860.06 2704.77 5.43
70.05 0.986 13.806 14.412 -4.387 40.872 38.628 5.491 2903.94 2744.48 5.491
71.05 0.986 13.807 14.415 -4.403 40.915 38.643 5.554 2947.92 2784.21 5.554
72.05 0.986 13.807 14.417 -4.419 40.959 38.658 5.618 2992.02 2823.93 5.618
73.05 0.986 13.808 14.42 -4.434 41.002 38.672 5.684 3036.22 2863.65 5.684
74.05 0.987 13.808 14.423 -4.448 41.047 38.686 5.751 3080.54 2903.38 5.751
75.05 0.987 13.809 14.425 -4.462 41.091 38.7 5.82 3124.97 2943.1 5.82
76.05 0.987 13.809 14.428 -4.478 41.113 38.713 5.839 3167.79 2982.82 5.839
77.05 0.987 13.81 14.43 -4.491 41.158 38.726 5.91 3212.41 3022.55 5.91
78.05 0.987 13.81 14.433 -4.506 41.181 38.739 5.931 3255.36 3062.28 5.931
79.05 0.988 13.811 14.435 -4.519 41.227 38.751 6.005 3300.18 3102年 6.005
80.05 0.988 13.811 14.437 -4.531 41.272 38.763 6.081 3345.13 3141.73 6.08
81.05 0.988 13.812 14.439 -4.544 41.296 38.775 6.105 3388.29 3181.44 6.105
82.05 0.988 13.812 14.441 -4.556 41.342 38.786 6.182 3433.44 3221.18 6.182
83.05 0.988 13.812 14.444 -4.569 41.365 38.797 6.208 3476.75 3260.9 6.208
84.05 0.988 13.813 14.446 -4.582 41.389 38.808 6.235 3520.11 3300.63 6.235
85.05 0.988 13.813 14.448 -4.592 41.436 38.819 6.316 3565.56 3340.35 6.316
86.05 0.989 13.814 14.45 -4.604 41.46 38.829 6.345 3609.06 3380.08 6.345
87.05 0.989 13.814 14.451 -4.616 41.484 38.839 6.374 3652.62 3419.81 6.374
88.05 0.989 13.814 14.453 -4.625 41.532 38.849 6.458 3698.38 3459.54 6.458
89.05 0.989 13.815 14.455 -4.636 41.556 38.859 6.489 3742.08 3499.26 6.489
90.05 0.989 13.815 14.457 -4.647 41.58 38.869 6.521 3785.85 3538.98 6.521
91.05 0.989 13.815 14.459 -4.658 41.604 38.878 6.553 3829.67 3578.71 6.553
92.05 0.989 13.816 14.46 -4.666 41.653 38.887 6.641 3875.84 3618.45 6.641
93.05 0.989 13.816 14.462 -4.676 41.678 38.896 6.675 3919.82 3658.17 6.675
94.05 0.989 13.816 14.464 -4.686 41.703 38.905 6.71 3963.85 3697.91 6.709
95.05 0.99 13.817 14.465 -4.696 41.728 38.913 6.745 4007.95 3737.62 6.745
96.05 0.99 13.817 14.467 -4.705 41.753 38.922 6.781 4052.11 3777.35 6.781
97.05 0.99 13.817 14.468 -4.714 41.778 38.93 6.817 4096.33 3817.08 6.817
98.05 0.99 13.817 14.47 -4.723 41.803 38.938 6.854 4140.61 3856.82 6.854
99.05 0.99 13.818 14.471 -4.732 41.829 38.946 6.892 4184.96 3896.55 6.892
100.05 0.99 13.818 14.473 -4.74 41.854 38.954 6.93 4229.37 3936.26 6.93
101.05 0.99 13.818 14.474 -4.749 41.88 38.961 6.969 4273.84 3975.99 6.969
102.05 0.99 13.818 14.476 -4.757 41.906 38.969 7.008 4318.38 4015.71 7.009
103.05 0.99 13.819 14.477 -4.765 41.932 38.976 7.049 4362.98 4055.45 7.049
104.05 0.99 13.819 14.478 -4.773 41.958 38.983 7.089 4407.65 4095.18 7.089
105.05 0.991 13.819 14.48 -4.78 41.984 38.99 7.13 4452.38 4134.91 7.13
106.05 0.991 13.819 14.481 -4.788 42.01 38.997 7.172 4497.18 4174.64 7.172
107.05 0.991 13.819 14.482 -4.797 42.01 39.004 7.156 4539.19 4214.36 7.156
